Leírás
A Cisco Meraki MT15 képes észlelni a vegyi anyagok, szálló por, CO2 megemelkedett szintjét, szélsőséges hőmérséklet, páratartalom és zaj jelenlétét. Ha a levegő minősége bármilyen okból romlik, az MT azonnal értesítheti Önt, vagy automatizálhatja az épület HVAC rendszerét a szellőzés fokozása és az emberek biztonsága érdekében.
Az érzékelőket az alapoktól kezdve úgy építették fel, hogy könnyen kezelhetők legyenek anélkül, hogy a teljesítmény és a rugalmasság rovására mennének. Az összes Meraki érzékelőt és hálózati eszközt az intuitív, felhő alapú felület Meraki Dashboard kezeli. Ez a központosított felügyelet a rendszergazdák számára részletes rálátást biztosít a kiterjedt hálózatok összes elemére és azok adataira, jelentéseire, riasztásaira. A felhőkezelés számos előnnyel jár még, amelyek mind megkönnyítik a nagyobb hálózatok kiépítését is:
- A felhős rendszer személyre szabható, küszöbértékeken alapuló automatikus riasztásokat is küldhet SMS-en, e-mailen és mobil push értesítéseken keresztül.
- Vállalati szintű biztonságot biztosít, amely a Cisco Trustworthy Systems jóváhagyási pecsétjével rendelkezik.
- Szerep alapú adminisztrációt tesz lehetővé.
- Firmware frissítések és fejlesztések a Meraki felhőből érkeznek teljesen automatikusan.
- Zero-touch kiépítés biztosít a gyors telepítéshez.
Paraméterek
Temperature Sensor Range | 0°C to +55°C / +32°F to +131°F (Accuracy:+/- 0.3°C) |
Humidity Sensor Range | 0 to 95% RH (Accuracy:+/- 2.5% RH) |
Ambient Noise | 20 to 120 dBA |
CO2 Range | 400 ppm – 1’000 ppm (Accuracy:±50 ppm + 2.5% of reading) |
CO2 Range | 1’001 ppm – 2’000 ppm (Accuracy:±50 ppm + 3% of reading) |
CO2 Range | 2’001 ppm – 5’000 ppm (Accuracy:±40 ppm + 5% of reading) |
Air Quality Sensor - Total volatile organic compound | |
TVOC (MT 1.5 and below) Range | 160-10000 µg/m³ (Accuracy:± 20 µg/m³ + 15%) |
PBAQ Algorithm (MT 1.6 or higher) Range | 1 to 2000 µg/m³ (Accuracy:± 20 µg/m³ + 15% at 1 to 1000 µg/m³ |
Particulate matter (PM 2.5) Range | 0 to 100ug/m3 (Accuracy:+/- 10 ug/m3) |
Particulate matter (PM 2.5) Range | 100 to 1,000ug/m3 (Accuracy:+/- 10% measured value) |
PM 2.5 Operation | available with MA-PWR-USB-XX External power adapter |
Data sampling | |
Temperature | every 30 secs |
Humidity | every 30 secs |
CO2 | every 30 seconds |
PM 2.5 | every second |
TVOC | every 3 seconds |
Ambient Noise | every 5 seconds |
Data reporting to gateway | 20 minute interval, or immediately upon threshold violation |
Bluetooth 4.2 Low Energy BLE | Compatible MV smart cameras and MR access points |
Operating Frequency | 2.400–2.4835 GHz |
IEEE Standard | 802.15.1 (BLE 4.2) |
Onboard data storage | 4000 data points (5 days of data at the default sampling rate) |
Security | Secure BLE messaging using LTK (Long-Term Key) |
Dimensions | 115.0(L)x125(W)x33.5(H)mm(length x width x height) |
Weight (excluding batteries) | 216g |
Operating Environment | |
Temperature | 0°C - 55°C(32F - 131F) |
Relative Humidity | 0 - 95% RH |
Hardware LED | Multicolor, multifunction status LED Ring |
Hardware Buttons | General purpose button, Reset button |
Hardware Port | USB-C Port for power adapter and RJ45 PoE (power only) |